IR情報経営方針、会社情報、株式・決算情報。プレスリリースなど様々な情報をご紹介しています。
株式情報
基本情報
| 証券コード | 7844 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 900,000株 |
| 発行済株式総数 | 535,931株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 基準日 |
|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 |
|
| 同連絡先 |
|
| 上場市場 | 東京証券取引所市場第二部 |
| 公告方法 | 電子公告(http://www.maql.co.jp/ir/ekoukoku/)により行います。 ただし、電子公告によることができない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
大株主の状況(2012年3月末現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 中山 隼雄 | 98,225 | 18.37 |
| 株式会社アミューズキャピタル | 67,000 | 12.53 |
| 中山 晴喜 | 54,783 | 10.24 |
| 石井 洋児 | 19,220 | 3.59 |
| 株式会社アミューズキャピタルインベストメント | 18,400 | 3.44 |
| ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー ノントリティー クライアンツ 613 | 15,225 | 2.84 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 10,572 | 1.97 |
| みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700018 | 9,450 | 1.76 |
| 株式会社東北新社 | 7,800 | 1.45 |
| ノムラピービーノミニーズ ティーケーワンリミテッド | 7,483 | 1.39 |
(注)上記のほか、自己株式を1,380株保有しております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別分布状況(2012年3月末現在/株式数ベース)






