会社情報 マーベラスAQLの会社概要、事業内容、グループ会社など様々な情報をご紹介しています。
グループ会社
| 株式会社アートランド | |
|---|---|
| 設立 | 1978年9月14日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 事業内容 | アニメーションの版権管理事業 |
| 本社所在地 | 東京都武蔵野市境4丁目2番21号 |
| XSEED JKS,Inc. | |
|---|---|
| 設立 | 2004年8月18日 |
| 資本金 | 1,320,702 USドル |
| 事業内容 | ビデオゲーム及び関連商材の販売業務及びマーケティングサポート業務 日系企業を中心とした北米市場向け一般消費財マーケティングサポート業務 |
| 本社所在地 | 3655 Torrance Blvd. Suite140 Torrance, CA90503 |
| ホームページ | http://www.xseedgames.com/ |
| 株式会社デルファイサウンド | |
|---|---|
| 設立 | 2005年4月1日 |
| 資本金 | 2,400万円 |
| 事業内容 | レコーディングスタジオ運営、音楽原盤制作 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区代官山町14番23号 |
| ホームページ | http://www.delfisound.co.jp/ |
| 株式会社リンクシンク | |
|---|---|
| 設立 | 2006年7月25日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | ネットワーク型エンターテイメントコンテンツ事業 |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川4丁目12番8号 品川シーサイドイーストタワー |








